Histórico TRM Colombia
Consulta el histórico completo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia de los últimos 30 días con datos oficiales
Últimos 30 días - TRM Colombia
Tasa Representativa del Mercado según datos oficiales del Banco de la República
| Fecha | TRM (COP) | Cambio | Ver Detalle |
|---|---|---|---|
lun, 19 ene 2026 2026-01-19 | $4.290,27 | - | Ver detalle → |
mar, 20 ene 2026 2026-01-20 | $4.241,66 | ↘ $10.31 | Ver detalle → |
mié, 21 ene 2026 2026-01-21 | $4.260,96 | ↗ $12.72 | Ver detalle → |
jue, 22 ene 2026 2026-01-22 | $4.261,31 | ↗ $13.70 | Ver detalle → |
vie, 23 ene 2026 2026-01-23 | $4.213,63 | ↗ $5.90 | Ver detalle → |
sáb, 24 ene 2026 2026-01-24 | $4.252,78 | ↘ $4.83 | Ver detalle → |
dom, 25 ene 2026 2026-01-25 | $4.287,24 | ↘ $2.23 | Ver detalle → |
lun, 26 ene 2026 2026-01-26 | $4.236,61 | ↗ $19.74 | Ver detalle → |
mar, 27 ene 2026 2026-01-27 | $4.281,32 | ↗ $18.80 | Ver detalle → |
mié, 28 ene 2026 2026-01-28 | $4.217,58 | ↗ $5.95 | Ver detalle → |
jue, 29 ene 2026 2026-01-29 | $4.232,98 | ↘ $4.64 | Ver detalle → |
vie, 30 ene 2026 2026-01-30 | $4.269,07 | ↘ $11.77 | Ver detalle → |
sáb, 31 ene 2026 2026-01-31 | $4.205,93 | ↘ $7.67 | Ver detalle → |
dom, 01 feb 2026 2026-02-01 | $4.238,10 | ↗ $15.04 | Ver detalle → |
lun, 02 feb 2026 2026-02-02 | $4.220,54 | ↘ $19.23 | Ver detalle → |
mar, 03 feb 2026 2026-02-03 | $4.292,27 | ↘ $16.16 | Ver detalle → |
mié, 04 feb 2026 2026-02-04 | $4.258,43 | ↘ $7.95 | Ver detalle → |
jue, 05 feb 2026 2026-02-05 | $4.250,18 | ↗ $5.48 | Ver detalle → |
vie, 06 feb 2026 2026-02-06 | $4.208,69 | ↗ $1.04 | Ver detalle → |
sáb, 07 feb 2026 2026-02-07 | $4.291,50 | ↘ $19.60 | Ver detalle → |
dom, 08 feb 2026 2026-02-08 | $4.273,27 | ↘ $2.46 | Ver detalle → |
lun, 09 feb 2026 2026-02-09 | $4.269,51 | ↘ $2.46 | Ver detalle → |
mar, 10 feb 2026 2026-02-10 | $4.237,52 | ↗ $14.86 | Ver detalle → |
mié, 11 feb 2026 2026-02-11 | $4.200,73 | ↗ $7.11 | Ver detalle → |
jue, 12 feb 2026 2026-02-12 | $4.254,38 | ↗ $17.98 | Ver detalle → |
vie, 13 feb 2026 2026-02-13 | $4.287,95 | ↘ $18.54 | Ver detalle → |
sáb, 14 feb 2026 2026-02-14 | $4.296,21 | ↗ $14.32 | Ver detalle → |
dom, 15 feb 2026 2026-02-15 | $4.207,09 | ↗ $1.21 | Ver detalle → |
lun, 16 feb 2026 2026-02-16 | $4.260,02 | ↘ $0.88 | Ver detalle → |
mar, 17 feb 2026 2026-02-17 | $4.277,78 | ↘ $11.75 | Ver detalle → |
¿Qué es la TRM?
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el precio oficial del dólar estadounidense en pesos colombianos, calculada diariamente por el Banco de la República con base en las operaciones registradas el día hábil anterior.
Actualización de Datos
Los datos históricos se actualizan diariamente con información oficial del Banco de la República de Colombia. La TRM se publica cada día hábil para el siguiente día hábil.